Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11750 | 91.78% | 5855 | 45.73% | 5895 | 46.04% |
2 | KRISTEN | 51 | 0.40% | 26 | 0.20% | 25 | 0.20% |
3 | KATHOLIK | 217 | 1.69% | 108 | 0.84% | 109 | 0.85% |
4 | HINDU | 22 | 0.17% | 11 | 0.09% | 11 | 0.09% |
5 | BUDHA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
6 | KHONGHUCU | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% | 3 | 0.02% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 12803 | 100% | 6001 | 46.87% | 6044 | 47.21% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |