Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11947 | 99.66% | 5963 | 49.74% | 5984 | 49.92% |
2 | KRISTEN | 56 | 0.47% | 29 | 0.24% | 27 | 0.23% |
3 | KATHOLIK | 232 | 1.94% | 116 | 0.97% | 116 | 0.97% |
4 | HINDU | 22 | 0.18% | 11 | 0.09% | 11 | 0.09% |
5 | BUDHA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
6 | KHONGHUCU | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% | 3 | 0.03% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11988 | 100% | 5794 | 48.33% | 5813 | 48.49% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |