Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3058 | 25.51% | 1522 | 12.70% | 1536 | 12.81% |
2 | O | 356 | 2.97% | 194 | 1.62% | 162 | 1.35% |
3 | B | 207 | 1.73% | 103 | 0.86% | 104 | 0.87% |
4 | A | 155 | 1.29% | 81 | 0.68% | 74 | 0.62% |
5 | AB | 75 | 0.63% | 38 | 0.32% | 37 | 0.31% |
6 | A+ | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% | 3 | 0.03% |
7 | O+ | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% | 4 | 0.03% |
8 | O- | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
9 | B+ | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11988 | 100% | 5794 | 48.33% | 5813 | 48.49% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |