Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2136 | 17.00% | 1073 | 8.54% | 1063 | 8.46% |
2 | O | 251 | 2.00% | 139 | 1.11% | 112 | 0.89% |
3 | B | 147 | 1.17% | 72 | 0.57% | 75 | 0.60% |
4 | A | 122 | 0.97% | 65 | 0.52% | 57 | 0.45% |
5 | AB | 50 | 0.40% | 25 | 0.20% | 25 | 0.20% |
6 | A+ | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% | 3 | 0.02% |
7 | O+ | 3 | 0.02% | 0 | 0.00% | 3 | 0.02% |
8 | B+ | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
9 | O- | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 12566 | 100% | 5902 | 46.97% | 5912 | 47.05% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GEBYAR AWAL TAHUN 2023 DENGAN LOMBA SENAM SLEMAN BANGKIT (SSB) KALURAHAN MARGOAGUNG
- HARLAH PAGUYUBAN PAMONG "GUYUB RUKUN NYAMBUT GAWE" KALURAHAN MARGOAGUNG
- GREBEG PAMONG "GUYUB RUKUN" KALURAHAN MARGOAGUNG
- HARI JADI KALURAHAN MARGOAGUNG
- Peraturan Lurah Margoagung tentang Penjabaran Perubahan APBKal 2022
- Kalurahan Budaya Margoagung Mengukir Prestasi Tingkat DIY
- KAMPANYE GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH