Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 50 | 0.42% | 28 | 0.23% | 22 | 0.18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 254 | 2.12% | 133 | 1.11% | 121 | 1.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 783 | 6.53% | 393 | 3.28% | 387 | 3.23% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 883 | 7.37% | 443 | 3.70% | 425 | 3.55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 796 | 6.64% | 420 | 3.50% | 365 | 3.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 826 | 6.89% | 415 | 3.46% | 391 | 3.26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 6.46% | 389 | 3.24% | 364 | 3.04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 818 | 6.82% | 389 | 3.24% | 411 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 867 | 7.23% | 423 | 3.53% | 430 | 3.59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1008 | 8.41% | 521 | 4.35% | 473 | 3.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 905 | 7.55% | 433 | 3.61% | 461 | 3.85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 905 | 7.55% | 434 | 3.62% | 467 | 3.90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 795 | 6.63% | 392 | 3.27% | 395 | 3.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 708 | 5.91% | 319 | 2.66% | 382 | 3.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 638 | 5.32% | 295 | 2.46% | 338 | 2.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 372 | 3.10% | 179 | 1.49% | 192 | 1.60% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1024 | 8.54% | 504 | 4.20% | 509 | 4.25% |
TOTAL | 11988 | 100% | 5794 | 48.33% | 5813 | 48.49% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |