Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2421 | 18.91% | 1246 | 9.73% | 1175 | 9.18% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2359 | 18.43% | 3 | 0.02% | 2356 | 18.40% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 1946 | 15.20% | 1585 | 12.38% | 361 | 2.82% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1794 | 14.01% | 899 | 7.02% | 895 | 6.99% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 1256 | 9.81% | 788 | 6.15% | 468 | 3.66% |
6 | WIRASWASTA | 510 | 3.98% | 355 | 2.77% | 155 | 1.21% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 416 | 3.25% | 289 | 2.26% | 127 | 0.99% |
8 | PETANI/PERKEBUNAN | 393 | 3.07% | 271 | 2.12% | 122 | 0.95% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 242 | 1.89% | 145 | 1.13% | 97 | 0.76% |
10 | PENSIUNAN | 191 | 1.49% | 132 | 1.03% | 59 | 0.46% |
11 | PEDAGANG | 100 | 0.78% | 35 | 0.27% | 65 | 0.51% |
12 | GURU | 80 | 0.62% | 26 | 0.20% | 54 | 0.42% |
13 | PERDAGANGAN | 54 | 0.42% | 17 | 0.13% | 37 | 0.29% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 45 | 0.35% | 45 | 0.35% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN HONORER | 37 | 0.29% | 20 | 0.16% | 17 | 0.13% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 34 | 0.27% | 33 | 0.26% | 1 | 0.01% |
17 | LAINNYA | 23 | 0.18% | 16 | 0.12% | 7 | 0.05% |
18 | PERANGKAT DESA | 21 | 0.16% | 20 | 0.16% | 1 | 0.01% |
19 | KARYAWAN BUMN | 20 | 0.16% | 16 | 0.12% | 4 | 0.03% |
20 | DOSEN | 16 | 0.12% | 9 | 0.07% | 7 | 0.05% |
21 | PERAWAT | 10 | 0.08% | 0 | 0.00% | 10 | 0.08% |
22 | TUKANG KAYU | 8 | 0.06% | 8 | 0.06% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 8 | 0.06% | 2 | 0.02% | 6 | 0.05% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% | 6 | 0.05% |
25 | TUKANG BATU | 6 | 0.05% | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | BIDAN | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% | 5 | 0.04% |
27 | SOPIR | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
28 | PETERNAK | 5 | 0.04% | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% |
29 | MEKANIK | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | INDUSTRI | 4 | 0.03% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
31 | KONSTRUKSI | 4 | 0.03% | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | DOKTER | 3 | 0.02% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
33 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | PELAUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
39 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
40 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
41 | NOTARIS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
42 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
43 | KONSULTAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
44 | BIARAWATI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
45 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
47 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
48 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
49 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 12803 | 100% | 6001 | 46.87% | 6044 | 47.21% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |