Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2503 | 19.92% | 1291 | 10.27% | 1212 | 9.65% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2389 | 19.01% | 7 | 0.06% | 2382 | 18.96% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 1974 | 15.71% | 1609 | 12.80% | 365 | 2.90% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1758 | 13.99% | 881 | 7.01% | 877 | 6.98% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 1306 | 10.39% | 818 | 6.51% | 488 | 3.88% |
6 | WIRASWASTA | 510 | 4.06% | 354 | 2.82% | 156 | 1.24% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 407 | 3.24% | 283 | 2.25% | 124 | 0.99% |
8 | PETANI/PERKEBUNAN | 374 | 2.98% | 262 | 2.08% | 112 | 0.89% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 245 | 1.95% | 142 | 1.13% | 103 | 0.82% |
10 | PENSIUNAN | 210 | 1.67% | 147 | 1.17% | 63 | 0.50% |
11 | PEDAGANG | 98 | 0.78% | 36 | 0.29% | 62 | 0.49% |
12 | GURU | 89 | 0.71% | 32 | 0.25% | 57 | 0.45% |
13 | PERDAGANGAN | 59 | 0.47% | 19 | 0.15% | 40 | 0.32% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 43 | 0.34% | 43 | 0.34% | 0 | 0.00% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 35 | 0.28% | 34 | 0.27% | 1 | 0.01% |
16 | KARYAWAN HONORER | 33 | 0.26% | 17 | 0.14% | 16 | 0.13% |
17 | LAINNYA | 31 | 0.25% | 23 | 0.18% | 8 | 0.06% |
18 | PERANGKAT DESA | 22 | 0.18% | 21 | 0.17% | 1 | 0.01% |
19 | KARYAWAN BUMN | 20 | 0.16% | 16 | 0.13% | 4 | 0.03% |
20 | DOSEN | 19 | 0.15% | 10 | 0.08% | 9 | 0.07% |
21 | PERAWAT | 10 | 0.08% | 0 | 0.00% | 10 | 0.08% |
22 | TUKANG KAYU | 8 | 0.06% | 8 | 0.06% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 8 | 0.06% | 2 | 0.02% | 6 | 0.05% |
24 | BIDAN | 7 | 0.06% | 0 | 0.00% | 7 | 0.06% |
25 | SOPIR | 6 | 0.05% | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% | 6 | 0.05% |
27 | TUKANG BATU | 6 | 0.05% | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% |
28 | PETERNAK | 5 | 0.04% | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% |
29 | MEKANIK | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | KONSTRUKSI | 4 | 0.03% | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | INDUSTRI | 4 | 0.03% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
32 | DOKTER | 3 | 0.02% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
33 | KEPALA DESA | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
35 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | APOTEKER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
38 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
39 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
40 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
41 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
42 | NOTARIS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
43 | KONSULTAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
44 | BIARAWATI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
45 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
46 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
48 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
50 | PELAUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
51 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 12566 | 100% | 5902 | 46.97% | 5912 | 47.05% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GEBYAR AWAL TAHUN 2023 DENGAN LOMBA SENAM SLEMAN BANGKIT (SSB) KALURAHAN MARGOAGUNG
- HARLAH PAGUYUBAN PAMONG "GUYUB RUKUN NYAMBUT GAWE" KALURAHAN MARGOAGUNG
- GREBEG PAMONG "GUYUB RUKUN" KALURAHAN MARGOAGUNG
- HARI JADI KALURAHAN MARGOAGUNG
- Peraturan Lurah Margoagung tentang Penjabaran Perubahan APBKal 2022
- Kalurahan Budaya Margoagung Mengukir Prestasi Tingkat DIY
- KAMPANYE GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH