Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 1397 | 11.65% | 762 | 6.36% | 635 | 5.30% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 673 | 5.61% | 314 | 2.62% | 359 | 2.99% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 508 | 4.24% | 272 | 2.27% | 236 | 1.97% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 402 | 3.35% | 191 | 1.59% | 211 | 1.76% |
5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 348 | 2.90% | 168 | 1.40% | 180 | 1.50% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 317 | 2.64% | 136 | 1.13% | 181 | 1.51% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 100 | 0.83% | 37 | 0.31% | 63 | 0.53% |
8 | STRATA II | 17 | 0.14% | 9 | 0.08% | 8 | 0.07% |
9 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.08% | 3 | 0.03% | 6 | 0.05% |
10 | STRATA III | 5 | 0.04% | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% |
TOTAL | 11988 | 100% | 5794 | 48.33% | 5813 | 48.49% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |