Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 961 | 7.65% | 531 | 4.23% | 430 | 3.42% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 486 | 3.87% | 219 | 1.74% | 267 | 2.12% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 357 | 2.84% | 192 | 1.53% | 165 | 1.31% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 279 | 2.22% | 137 | 1.09% | 142 | 1.13% |
5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 257 | 2.05% | 129 | 1.03% | 128 | 1.02% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 230 | 1.83% | 104 | 0.83% | 126 | 1.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 71 | 0.57% | 27 | 0.21% | 44 | 0.35% |
8 | STRATA II | 16 | 0.13% | 8 | 0.06% | 8 | 0.06% |
9 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.06% | 3 | 0.02% | 4 | 0.03% |
10 | STRATA III | 4 | 0.03% | 3 | 0.02% | 1 | 0.01% |
TOTAL | 12566 | 100% | 5902 | 46.97% | 5912 | 47.05% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GEBYAR AWAL TAHUN 2023 DENGAN LOMBA SENAM SLEMAN BANGKIT (SSB) KALURAHAN MARGOAGUNG
- HARLAH PAGUYUBAN PAMONG "GUYUB RUKUN NYAMBUT GAWE" KALURAHAN MARGOAGUNG
- GREBEG PAMONG "GUYUB RUKUN" KALURAHAN MARGOAGUNG
- HARI JADI KALURAHAN MARGOAGUNG
- Peraturan Lurah Margoagung tentang Penjabaran Perubahan APBKal 2022
- Kalurahan Budaya Margoagung Mengukir Prestasi Tingkat DIY
- KAMPANYE GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH