Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 11312 | 94.36% | 5629 | 46.96% | 5683 | 47.41% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 309 | 2.58% | 158 | 1.32% | 151 | 1.26% |
3 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 169 | 1.41% | 93 | 0.78% | 76 | 0.63% |
4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 142 | 1.18% | 82 | 0.68% | 60 | 0.50% |
5 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 82 | 0.68% | 36 | 0.30% | 46 | 0.38% |
6 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 67 | 0.56% | 39 | 0.33% | 28 | 0.23% |
7 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 50 | 0.42% | 27 | 0.23% | 23 | 0.19% |
8 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 6 | 0.05% | 1 | 0.01% | 5 | 0.04% |
9 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% | 4 | 0.03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
11 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11988 | 100% | 5794 | 48.33% | 5813 | 48.49% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |