Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 6311 | 49.29% | 3252 | 25.40% | 3059 | 23.89% |
2 | BELUM KAWIN | 4561 | 35.62% | 2468 | 19.28% | 2093 | 16.35% |
3 | CERAI MATI | 935 | 7.30% | 198 | 1.55% | 737 | 5.76% |
4 | CERAI HIDUP | 238 | 1.86% | 83 | 0.65% | 155 | 1.21% |
TOTAL | 12803 | 100% | 6001 | 46.87% | 6044 | 47.21% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |